García Valls preside la Comisión Provincial de Seguimiento para la asignación de los nuevos fondos.
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), organismo autónomo adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social, distribuirá este 2026 un total de 1.568.887,20 euros entre 16 municipios de la provincia de Castellón dentro del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PROFEA). Los ayuntamientos que recibirán estos fondos para realizar contrataciones que reduzcan el impacto de la inactividad estacional en el sector son: Almassora, Almenara, Les Alqueries, Artana, Betxí, Borriana, Castellón de la Plana, Chóvar, La Llosa, Moncofa, Nules, Onda, La Vall d’Uixó, Vila-real, La Vilavella y Xilxes.
La asignación de estos créditos ha sido aprobada esta semana en la Comisión Provincial de Seguimiento del programa que ha estado presidida por la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls. En la comisión se ha informado también de los resultados alcanzados en la edición de 2025. En este sentido, García Valls ha destacado los “buenos resultados” alcanzados en este ejercicio, ya que se ha logrado un 96,75% de ejecución de las obras previstas (dos puntos más que el año anterior). Asimismo, el Programa ha permitido la contratación de 492 personas (105 de ellas han sido mujeres) y se han ejecutado 36 actuaciones.
“Gracias al Programa de Fomento de Empleo Agrario se puede garantizar un nivel de renta en aquellos periodos de inactividad de las personas que trabajan en este sector al mismo tiempo que se promueve el desarrollo local con la ejecución de obras y actuaciones de adecuación y mejora de infraestructuras agrarias en los municipios más afectados por el llamado paro agrario”, ha manifestado la subdelegada.
Cabe recordar que el PROFEA posibilita promover aquellas acciones de desarrollo local que se adapten de una manera sostenible al medio y que sean complementarias al uso rural del territorio, tanto desde el punto de vista social como económico. Las actuaciones que se han ejecutado dentro del programa en el ejercicio de 2025 han sido:
| MUNICIPIO | ACTUACIONES 2025 |
| ALMASSORA | Limpieza de caminos, acequias y escorrentías. |
| ALMENARA | Limpieza y mantenimiento de orillas de caminos este y oeste del municipio de Almenara.Limpieza y mantenimiento de orillas de caminos de las zonas este y oeste del municipio de Almenara 2. |
| LES ALQUERÍES | Limpieza y mejoras en edificios públicos e infraestructuras municipales. |
| ARTANA | Intervención y mejora en el camino rural zona norte y antiguas eras y en las áreas naturales Peñas Aragonesas, Minas y Fuente del Plano.Intervención y mejora en el área natural Zorear entorno rural población y entorno rural Castillo y caminos rurales de su entorno.Acondicionamiento y mantenimiento de los caminos rurales zona oeste y otros y el área natural ermita de Santa Cristina y Font de la Solana.Adecuación y mejora de los caminos rurales en la zona de explotaciones agrarias. |
| BETXÍ | Limpieza de cauce de Barranco Sant Joan y Sant Antonio.Limpieza de cauce de Barranco Carboneres.Limpieza de cauce de Riu Sec. |
| BORRIANA | Acondicionamiento y limpieza de caminos rurales (camí Santa Pau y otros).Acondicionamiento y limpieza de caminos rurales: camí Caminàs y otros.Acondicionamiento y limpieza de espacios naturales y de interés patrimonial: entorno Carabona, huertos de ocio, camí Llombai y paseos ciclopeatonales.Memoria Valorada de las obras de pintado de diversas dependencias municipales y elementos urbanos (Casal Jove, Campo de Fútbol Juan Bautista Planelles, CEIP José Iturbi, Murete Paseo Marítimo, Velódromo – Instalaciones Deportivas Llombai, Mobiliario Urbano). |
| CASTELLÓ | Refuerzo de caminos y paredes de acequias del término municipal de Castelló de la Plana. |
| CHÓVAR. | Arreglo y limpieza de Caminos Rurales y Zonas naturales. |
| LA LLOSA | Actuaciones de limpieza y mantenimiento de acequias y caminos municipales. |
| MONCOFA | Limpieza y adecuación caminos rurales y acequias término municipal. Fase I.Limpieza y adecuación caminos rurales y acequias término municipal. Fase II. |
| NULES | Tratamiento contra la mosca del Mediterráneo.Limpieza de barrancos, acequias, canal de la «Gola», paraje natural l’Estany, zonas verdes.Limpieza de imbornales.Limpieza de caminos rurales y aledaños.Mantenimiento de caminos rurales y aledaños. |
| ONDA | Limpieza y adecentamiento de caminos término municipal Onda. |
| LA VALL D’UIXÓ | Refuerzo y bacheo de caminos y muros.Limpieza y acondicionado de caminos de tierra y retirada de material.Mantenimiento y atención zonas periurbanas, red senderos y zonas recreativas forestales Fase I. |
| VILA-REAL | Limpieza y mantenimiento del Termet, Zona del Molí Nou de Santa Sofía, Caminos rurales, Acequia mayor e instalaciones educativas y municipales. |
| LA VILAVELLA | Limpieza de accesos a la población, al Castell, al Poble Desert y las Trincheras.Limpieza de accesos camí les Coves, accesos a la Cantera y partida el Castell.Limpieza de la Font Freda y barrancos.Limpieza de rurales del término municipal |
| XILXES | Limpieza y mantenimiento de caminos rurales.Guardería rural y de caminos. |
La distribución de los fondos para la ejecución de este Programa en el año 2026 es la siguiente:
| MUNICIPIOS | ASIGNACIÓN 2026 |
| ALMASSORA | 84.210,37 € |
| ALMENARA | 77.161,41 € |
| LES ALQUERIES | 31.584,38 € |
| ARTANA | 41.471,57 € |
| BETXÍ | 60.120,65 € |
| BORRIANA | 232.523,32 € |
| CASTELLÓ | 271.303,56 € |
| CHÓVAR | 5.369,52 € |
| LA LLOSA | 21.070,11 € |
| MONCOFA | 55.175,35 € |
| NULES | 181.204,96 € |
| ONDA | 56.763,81 € |
| LA VALL D’UIXÓ | 191.972,85 € |
| VILA-REAL | 161.498,54 € |
| LA VILAVELLA | 73.558,73 € |
| XILXES | 23.898,07 € |
Entre febrero de 2025 y enero de 2026, la media de personas afectadas por el paro agrario ha sido de 495 personas.
